|  |   
         
          | 型式 | TSD-1000 | TSD-1200 |   
          | 掘削径 | 1000-1200mm | 1200-1500mm |   
          | 必要油量 | 33L/r.p.m | 32L/r.p.m |   
          | トルク | 13100kg・f-m(250k時) | 12000kg・f-m(250k時) |   
          | 15720kg・f-m(300k時) | 14500kg・f-m(300k時) |   
          | 油圧モータ | MS35-0×3台 | MS35-2×4台 |   
          | 減速比 | 1:3.142 | 1:1.875 |   
          | ml5-14T×44T | ml5-16T×30T |   
          | 上下シリンダ (250k時)
 | φ160×φ90-1200ST | φ125×φ80-1200ST |   
          | 押し力50200kg・f/1本 | 押し力28200kg・f/l本 |   
          | 引き力34300kg・f/1本 | 引き力15600kg・f/1本 |   
          | クランプシリンダ(250k時)
 | φl80×φ150-50ST | φ180×φ100ー100ST |   
          | 押し力63500kg・f/1本 | 押し力63000kg・f/1本 |   
          | 重量 | 約4000kg | 約6600kg |  |  |